Name: PALOMAR VIAJEROS
Land:

Nummer: C 03189
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
606 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 266,283 445000 686
118 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1285,178 281000 828
611 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1183,010 325000 788
527 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 304,902 583000 653
185 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1095,714 356000 793
428 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1159,374 402000 723
648 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1112,210 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
455 PALOMAR VIAJEROSC 03189278,94021,48 - 085,87 - 022,59 - 076,80 - 040,94 - 011,81 - 019,45 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert